- 02-25111415(平日9:00-18:00)
- 0988701713 (晚間、假日)
- papago@onelinecst.com.tw
- @onelinepapago(平日9:00-18:00)
- 如何到公司?
東國大學,校園位於韓國首爾市南山公園附近,和慶尚北道慶州,於1906年創建。2020年,東國大學在QS世界大學排名亞洲排第96名。是一所佛教綜合學校。以科學、文學和社會等各領域都擁有良好的成績,前身是1906年在韓國首爾Wonheung佛教寺院成立的Myeongjin School,由韓國佛教會創立,是現今世界上僅有的幾所佛教附屬大學之一,具有濃重的佛教文化氣息,肩負著傳揚佛教文化及佛教藝術的重任。現在首爾和慶州兩處皆設有校園,目前正在建設第三校園。首爾校園位於首爾市中區南山公園斜面,在校園可以俯瞰首爾市區的全景。該校目前設有7個研究生院和11個大學生院,52個主修專業,藝人少女時代的徐玄以及允兒、李昇基等,皆為東國大學學生。
【基本資訊】
創立時間 | 1906年 |
在校人數 | 兩萬六千多人 |
地址(本校區) | (100-715)首爾中區筆洞3街 |
韓國排名 | 韓國大學綜合科系排名第15 |
亞洲排名 | 亞洲排名第96名 |
熱門科系 | 警察學系、電影表演學、人文 |
無韓文檢定 可申請的系所 | (大學)無,需入學考語言能力 (研究所)無,需入學考語言能力 |
全英語授課課程 | (大學)有,需與校方聯絡 (研究所)有,需與校方聯絡 |
a. 學系介紹
首爾校區
佛學院 | 佛教研究、印度哲學、神學 |
自然科學學院 | 數學、化學、物理學、統計學、生物學、半導體學 |
生命資源學院 | 植物資源、森林資源、食品資源與經濟、食品科學與技術 |
工程學院 | 電子工程、電機工程、土木和環境工程、建築工程、建築學、化學和生物工程、機械工程 |
資訊產業學院 | 計算機工程、資訊和通訊工程、產業工程、多媒體工程、資訊系統 |
藝術學院 | 佛教藝術、韓國繪畫、繪畫、雕刻、戲劇和電影、創意寫作 |
教育學院 | 韓語教育、歷史教育、教育學、地理教育、數學教育、家庭教育 |
商學院 | 商業管理、會計、資訊系統管理 |
社會科學學院 | 政治與外交、經濟學、公共管理、警察行政學、社會學、大眾傳媒和新聞、國際研究。 |
文學院 | 韓國語言文學、英國語言文學、日本語言文學、歷史、中國語言文學、哲學、倫理學、德國研究。 |
法學院 | 法律 |
慶洲校區
佛教文化學院 | 佛教研究、兒童佛學、學前教育、韓國傳統音樂 |
人文學院 | 韓國語言文學、韓國文學(漢字)、英國語言文學、日本語言文學、韓國曆史、中國語言文學、哲學、社會福利、韓國繪畫、繪畫、雕刻、佛教雕刻、考古學和藝術史、佛教藝術、佛教視覺設計、體育和運動 |
旅遊學院 | 旅遊管理、酒店管理、旅遊和休閒 |
政治與法律學院 | 法律、公共管理、國際關系 |
商業與經濟學院 | 經濟學、國際貿易、管理學、會計學、產業資訊管理 |
東方醫學院 | 東方醫學 |
自然科學學院 | 生命科學、化學、生物學、統計和信息學、計算機科學、信息通訊工程、多媒體工程、安全工程、數學教育、家庭教育、園林建築 |
醫學院 | 醫學、護理學 |
※ 外國人無法報考師範學院
b. 申請條件
c. 申請程序
開課日期 | ●春學期(第一學期): 每年3月 ●夏學期(插班生):每年6月 ●秋學期(第二學期) : 每年10月 ●冬學期(插班生):每年1月 |
報名期間 | ●春學期(第一學期): 每年2月 ●夏學期(插班生):每年5月 ●秋學期(第二學期) : 每年8月 ●冬學期(插班生):每年11月 |
d. 申請文件(*為需在東國大學網站下載表格,皆用英文或韓文書寫)
e. 審核標準
a. 學系介紹
學科 |
招生課程 |
專 業 |
||
博士 |
碩ㆍ博士 連讀 |
碩士 |
||
佛教學 | O | O | 佛教教學、佛教史學、應用佛教學 | |
禪學 | O | O | 禪學、應用禪學 | |
印度哲學 | O | O | 印度哲學、印度佛教 | |
國語國文學 | O | O | O | 國語學、現代文學、古典文學、對外韓國語教育、文藝創作 |
英語英文學 | O | O | O | 英文學、英語學、英語文化學、翻譯學 |
日語日文學 | O | O | O | 日文學、日語學 |
中語中文學 | O | 中國語文學 | ||
O | O | 中國文學、中國語學 | ||
哲學 | O | O | O | 東方哲學、西方哲學 |
倫理文化學 | O | O | O | 倫理理論、韓國倫理、東方思想、倫理文化理論、 比較倫理文化 |
歷史學 | O | O | O | 韓國歷史學、東方歷史學、西方歷史學 |
數學 | O | O | O | 代數、解析學、拓撲學及幾何學、應用數學 |
物理學 | O | O | O | 固體物理學、核子物理學、應用物理學、粒子物理學 |
化學 | O | O | O | 分析化學、無機化學、物理化學、有機化學、生化學 |
統計學 | O | O | O | 統計學、電子資料統計學 |
半導體科學 | O | O | O | 半導體科學 |
法學 | O | O | 公法、刑事犯、民事法、商事法、國際法、社會法、 犯罪搜查法、房地產法、科學技術法、體育娛樂法、 基礎法、知識產權法 | |
政治學 | O | O | O | 政治理論及思想、比較政治、韓國政治、國際政治 |
行政學 | O | O | 行政學、政策學 | |
員警行政學 | O | O | 員警學、犯罪學、犯罪心理、產業保安、科學搜查 | |
社會學 | O | 社會學 | ||
O | 社會學史、社會學理論、人口學、城市社會學、 社會階層、家族社會學、歷史社會學、比較社會學、 產業社會學、情報社會論、政治社會學、社會變動論、 文化社會學 | |||
朝鮮學 | O | 朝鮮體制、對外關係、統一政策 | ||
O | 朝鲜體制、對外關係、统一政策、朝鲜社會ㆍ文化 | |||
新聞傳媒學 | O | O | O | 新聞學、傳媒及新媒體、PR․政治傳媒 |
經濟學 | O | O | O | 圍觀ㆍ數理学、宏觀ㆍ貨幣金融、計量、經濟史ㆍ经濟學说史、國際經濟學、產業組織論、勞動經濟學、財政學 |
b. 申請條件
c. 申請程序
開課日期 | 每年3月及9月 |
報名截止 | 每年10月及5月 |
入學通知 | 每年11月底及7月中旬 |
f. 申請文件(*為需在東國大學網站下載表格,皆用韓文或英文書寫)
※僅供參考,以學校當年度公布資訊為主
d. 審核標準
※ 本公司代辦手續費包括如下服務:
學校設有各式不同的奬學金供學術成績優異的學生申請。
成績達3.0~3.5,學費減免20%;3.5~4.0者,學費減免40%;4.0以上者,學費減免60%