- 02-25111415(平日9:00-18:00)
- 0988701713 (晚間、假日)
- papago@onelinecst.com.tw
- @onelinepapago(平日9:00-18:00)
- 如何到公司?
國民大學,位於城北區貞陵洞,鄰近地鐵3號線景福宮站,創建於1946年,是韓國一流的綜合型私立大學之一。校旨為「Higher & Broader」,代表國民大學是幫助年輕人實現夢想與未來的教育中心。與全球140多家大學擁有姊妹校關係,是個非常注重國際觀與學生未來發展的大學。該校設計類更是韓國學生爭相考取的學科。前身為韓國夜間大學,1948年改制為日間大學。在運輸工具與室內建築等研究上享有與首爾大相同的名譽,位於北漢山腳下的國民大學,環境優雅,擁有雄厚的師資基礎,開校初期是由韓國財力雄厚的運輸集團-雙龍集團創始人金成坤先生接管,在汽車工業、設計、工業設計上都擁有相當優質的學習環境,甚至超越了韓國本身所制定的最高環境標準。學校設有13個學院、14個研究生院,在校生達2萬3千餘人。國民大學奠定了64年堅實的基礎。著名校友有歌手李孝利、主持人申東旭等人。
【基本資訊】
創立時間 | 1946年 |
在校人數 | 一萬一千多人 |
地址(本校區) | (136-702)首爾市城北區貞陵洞861-1 |
韓國排名 | 韓國大學綜合科系排名第23 |
亞洲排名 | 亞洲排名第135名 |
熱門科系 | 工科學院、建築學院、設計學院 |
無韓文檢定 可申請的系所 | (大學)無,需入學考語言能力 (研究所)無,需入學考語言能力 |
全英語授課課程 | (大學)有,需與校方聯絡 (研究所)有,需與校方聯絡 |
a. 學系介紹
文科學院 | 國語國文學、英語英文學、中國語言文學、韓國歷史學、教育學 |
社會科學學院 | 行政學系、政策學系、政治外交文學、社會學言論學系、廣告學系羅斯學系、日本學系、中國學系 |
法學院 | 公法學系、私法學系、法務學科 |
經商學院 | 經濟學、國際通商學 |
經營學院 | 經營學系、經營資訊學系、資訊系統學系、電子商務學系 |
工科學院 | 新材料工程學系、機械系統工程系、汽車工程學、建設系統工程學系 |
電子資訊通訊學院 | 電子工程學系、電腦工程學系 |
森林科學學院 | 山林環境系統學、林產生命工程學 |
自然科學學院 | 納米電子物理學、生命納米化學、食品營養學、數學、發酵融合學 |
建築學院 | 建築學系 |
設計學院 | 工業設計學、視覺設計學、金屬工藝學、陶瓷工藝學、服裝設計學、室內設計學、影像設計學 |
藝術學院 | 聲樂系、鋼琴系、管弦樂系、作曲系繪畫系、立體美術系、電影戲劇系、舞蹈系 |
體育學院 | 體育系、體育經營系、競技指導系 |
教養課程部 | 教養課程系 |
KMU國際學校 | 國際商務(IB)專業、資訊技術(IT)專業、國際商務(IB)專業、資訊技術(IT)專業 |
教師課程部 | 教室課程學院 |
b. 申請條件
※ 學生的國籍如果是臺灣,父母中一個人是臺灣國籍就可以申請
c. 申請程序
開課日期 | ●春學期(第一學期): 每年3月 ●秋學期(第二學期) : 每年9月 |
報名期間 | ●春學期(第一學期): 每年1月 ●秋學期(第二學期) : 每年7月 |
d. 申請文件(*為需在國民大學網站下載表格,皆用英文或韓文書寫)
e. 審核標準
a. 學系介紹
國語國文學 | 國語學、國文學、韓國語教育學 |
英語英文學 | 英語學、 英文學 |
中國語言文學 | 中國語文學 |
歷史學 | 韓國史Ⅰ(原始~高麗)、韓國史Ⅱ(朝鮮~現代) |
教育學 | 教育行政及終生教育學、教育測評及統一整合教育、教育課程及教育技術學、教育心理·諮詢及特殊教育學 |
行政學 | 行政學、政策學 |
政治外交學 | 政治思想及理論、政治事務、比較政治、國際政治 |
社會學 | 韓國社會、未來·資訊社會、科學技術·環境、文化·體育 |
言論資訊學 | 言論學、廣告學 |
國際地域學 | 東北亞國際地域學、俄羅斯地域學、中國地域學、日本地域學 |
法學 | 法學、北韓/統一法 |
經濟學 | 經濟學 |
國際通商學 | 國際貿易、國際金融 |
經營 | 管理、財務、市場營銷、服務經營、保險金融、POL、會計學 |
數學 | 數學、資訊安全 |
物理學 | 物理學 |
化學 | 物理及分析化學、有機化學、無機化學、生化學/納米化學 |
發酵融合學 | 生物發酵工程 |
食品營養學 | 食品營養學、食品生命工程學 |
山林資源學 | 山林資源學 |
林產工程學 | 林產工程學 |
山林科學 | 山林資源學、林產工程學 |
新材料工程學 | 新材料工程學 |
機械工程學 | 機械工程學 |
建設系統工程學 | 構造工程學、底板工程學、水工程學、環境工程學 |
電子工程學 | 電子工程學、電波通訊工程學 |
電腦工程學 | 電腦工程學 |
建築學 | 建築、建築系統 |
陶器藝術學 | 陶瓷工藝 |
金屬工藝學 | 金屬工藝 |
Data Science | Data Science |
音樂學 | 聲樂、鋼琴、管弦樂、作曲、伴奏 |
美術學 | 繪畫、立體美術、美術理論 |
表演影像學 | 舞蹈學、電影學、歌舞·戲劇創作 |
體育學 | 體育人文·社會科學、體育自然科學、高爾夫融合科學 |
汽車工程學專門研究生院、Techno設計專門研究院、Business-IT專門研究院、教育研究生院、經營研究生院、行政研究生院、工程學研究生院、設計研究生院、政治研究生院、體育產業研究生院、文藝創作研究生院、法務研究生院、綜合藝術研究生院 |
b. 申請條件
c. 申請程序
開課日期 | 每年3月及9月 |
報名截止 | 每年10月及5月 |
入學通知 | 每年11月底及7月中旬 |
f. 申請文件(*為需在國民大學網站下載表格,皆用韓文或英文書寫)
d. 審核標準
※ 本公司代辦手續費包括如下服務:
2019年國民大學大學部學費(單位:韓幣)
招生單位 | 入學金 |
學費 (一學期) |
總計 |
文科學院、社會科學學院(言論資訊學部除外)法學院、經商學院 | 529,000 | 3,640,000 | 4,169,000 |
經營學院 經營學系 | 3,772,000 | 4,301,000 | |
經營學院 財務金融、會計學系、大數據經營統計系、經營信息學部 社會科學學院 言論資訊學部 |
3,903,000 | 4,432,000 | |
創新工科學院、汽車融合學院、軟件融合學院 | 4,753,000 | 5,282,000 | |
山林環境系統學系、林產生命工程學系、情報安全密碼數學系 | 4,237,000 | 4,766,000 | |
奈米電子物理系、應用化學系、食品營養學系、生物發酵融合學系 | 4,436,000 | 4,965,000 | |
造型學院、建築學院、美術學系 | 4,904,000 | 5,433,000 | |
音樂學部、公演藝術學部 | 5,398,000 | 5,927,000 | |
體育學 | 4,290,000 | 4,819,000 | |
KMU International Business School | 5,136,000 | 5,665,000 |
研究所學費 單位:萬韓幣
分類 | 入學金 | 學費 | 總計 | 備註 |
人文·社會 | 101.9 | 474.5 | 576.4 | 包括文化交叉學協同課程 |
理學 | 551.1 | 653 | 包括奈米科學技術協同課程、應用資訊技術學科、文物保存學科、醫生命融合學科 | |
體育學院 | 571.3 | 673.2 | ||
工學 | 619.2 | 721.1 | 包括安全智能電動汽車學科、體育工學融合學科、融合設計技術學科 | |
藝能/建築美術(繪畫立體美術) | 640.3 | 742.2 | ||
美術(美術理論) | 548.6 | 650.5 | ||
音樂系 | 650.1 | 752 |
學校設有各式不同的奬學金供學術成績優異的學生申請。
【大學部】
1.新生獎學金(限第一學期)
A.入學成績優異獎學金
Topik成績3級(含)以上者,第一學期學費減免30%~100%
申請文、法、商、藝術、體育學院者,IELTS 6.5(含)以上者,第一學期學費減免30%~100%
B.本校語學堂獎學金
在國民大學語學堂兩學期以上結業者,可減免20%學費及100%入學金
※以上獎項不可重複領取,同時符合兩條件者,擇優發放
2.在校獎學金
A. 成績獎學金
符合以下條件者可參與申請:(1)前學期修習12學分以上 (2)未有不及格科目 (3)前學期平均分2.5以上 (4)按當年要求取得TOPIK (5)已加入保險
申請者將與學院(系)內其他留學生競爭,擇優發放30%~100%學費獎學金
B. TOPIK獎學金
入學後獲得TOPIK 4~6級時可獲得50~200萬元獎學金
已申請過本獎學金者,得到更高等級時以補差額形式發放
簡表如圖
【研究所】
1.新生獎學金(限第一學期)
TOPIK獎學金:
人文學院:5級學費減免50%、6級學費減免70%
理工學院:4級學費減免50%、5級學費減免70%、6級學費減免100%